Penebangan Liar
Penebangan liar yang terjadi di TN Kutai bukan hanya disebabkan karena lemahnya penegakan hukum tetapi juga aparat penegak hukum yang ikut berperan. Hasil pengaman hutan yang diperoleh melalui operasi gabungan dan fungsional Polisi Kehutanan beserta aparat terkait.
Tabel Hasil Pengamanan Hutan Tahun 2004
No. | Tempat/Lokasi Kejadian | Barang Bukti | Instansi Yang Menangani | Penyelesaian/ Tahap Penyelesaian | Keterangan |
1 | Teluk Kaba II, SKW I | 1 unit truk 1 lembar STNK truk | Polres Kutim | Vonis Hakim | Operasi Fungsional |
2 | Km. 17 Jl.Bontang – Sangatta, SKW I | 1buah chainsaw | Polres Kutim | Vonis Hakim | Operasi Fungsional |
3 | Mentoko, SKW II | 1 buah chainsaw Kayu ulin 4 batang | Polres Kutim | Vonis Hakim | Operasi Fungsional |
4 | Km.10 JL.Bontang – Sangatta, SKW I | 3 buah truk | Polres Kutim | Vonis Hakim | Operasi Fungsional |
5 | Km.10 JL.Bontang – Sangatta, SKW I | 2 buah truk Kayu bangkirai 65 batang | Polres Kutim | Vonis Hakim | Operasi Fungsional |
6 | Km.10 JL.Bontang – Sangatta, SKW I | 2 buah truk Kayu bangkirai 65 batang | Polres Kutim | Vonis Hakim | Operasi Fungsional |
7 | Km.9 Jl.Bontang – Sangatta, SKW I | Kayu ulin 1055 batang | Polhut BTNK | Pemusnahan barang bukti | Temuan |
8 | Jl.Bontang – Sangatta, SKW II | Kayu ulin 119 batang = 6,8544 m3 | PPNS BTNK | Lidik | Temuan |
9 | Km. 38 Tanah Datar, SKW I | Kayu 43 batang | PPNS BTNK | Lidik | Temuan |
10 | Km. 38 Tanah Datar SKW I | 2 buah chainsaw | PPNS BTNK | Lidik | Temuan |
11 | Km. 13 Jl. Sangatta – Bontang, SKW II | 1 buah chainsaw | Polres Kutim | Vonis | Operasi Fungsional |
12 | Km. 37 Jl.Bontang – Sangatta, Teluk Kaba II, SKW I | 1buah chainsaw | PPNS BTNK | Lidik | Operasi Fungsional |
13 | Km.3 Jl. Bontang-Sangatta, SKW I | 1 buah truk Kayu ulin 4 batang | Polres Kutim | Lidik Polres Kutim | Operasi Fungsional |
14 | Km. 12. Pertamina, SKW II | 2 buah chainsaw Kayu ulin 0,52 m3 | Polres Kutim | Vonis | Operasi Fungsional |
15 | Km. 35 Jl. Sangatta – Bontang, SKW I | 1 buah truk KT 8697 DC Kayu ulin 1, 44 m3 | Polres Kutim | Vonis | Operasi Fungsional |
16 | Km. 4 Jl. Sangatta – Bontang, Belawan, SKW II | 1 buah truk KT 8806 BB Kayu bangkirai 6x15x4 sebanyak 38 batang | Polres Kutim | Vonis | Operasi Fungsional |
17 | Km. 4 Jl. Sangatta – Bontang, Belawan, SKW II | 1 unit chainsaw Kayu 14x14x4 = 3 batang Kayu 5x10x4 = 3 batang | Polres Kutim | Vonis | Operasi Fungsional |
18 | Km. 13 Jl. Bontang – Sangatta, SKW I | 2 unit chainsaw | Polres Kutim | Vonis | Operasi Gabungan |
19 | Bendang 2 Menamang, SKW III | 1 buah truk 4 unit chainsaw | Polres Tenggarong | Jaksa Penuntut Umum | Operasi Gabungan |
20 | Jl. Kayu Mas Bukit Kusnodo, SKW I | 1 buah truk KT 8608 D Kayu berbagai ukuran1,5 m3 | POM | Sidik POM | Operasi Fungsional |
Tabel Hasil Pengamanan Hutan Tahun 2005
No. | Tempat/Lokasi Kejadian | Barang Bukti | Instansi yang Menangani | Penyelesaian/ Tahap Penyelesaian | Keterangan |
1 | Km. 33 Jl. Bontang – Sangatta, Teluk Kaba II, SKW I | 1 unit chainsaw | PPNS BTNK Bontang | Temuan | Operasi Fungsional |
2 | Km. 9 Ex Jalan PT Kayu Mas, SKW I | Kayu ulin = 4,005 Kayu Meranti = 0,868 | PPNS BTNK Bontang | Temuan | Operasi Fungsional |
3 | Km. 9 Ex. Jalan PT Kayu Mas, SKW I | 1 unit chainsaw | PPNS BTNK Bontang | Temuan | Operasi Fungsional |
4 | Km. 33 Jl. Bontang – Sangatta, SKW I | Kayu ulin + 2,44 m3 1 unit chainsaw | PPNS | Temuan | Operasi Fungsional |
5 | Senara, SKW II | 2 unit chainsaw Meranti 20x20x4=12 batang Ulin 10x10x4 = 10 batang | Polres Kutim | Jaksa Penuntut Umum | Operasi Fungsional |
6 | Km.9 Pertamina, SKW II | 3 unit chainsaw | Polres Kutim | Jaksa Penuntut Umum | Operasi Fungsional |
7 | Km. 12 Jl. Sangatta – Bontang, SKW II | 1 unit chainsaw 1 buah parang Kayu ulin 10x10x2 = 20 batang | PPNS TNK | Jaksa Penuntut Umum | Perambahan |
8 | Km.9 Jl. Bontang – Sangatta, SKW I | Pick-up KT 8341 CB Kayu 2x14x2 = 230 batang = 1,2 m3 | PPNS TNK | Jaksa Penuntut Umum | Operasi Fungsional Tanpa SKSHH |
9 | Km. 10 Jl. Bontang – Sangatta, SKW I | Truk KT 8754 R muatan blambangan + 6 m3 Truk KT 8594 AK muatan blambangan + 5 m3 | PPNS TNK | Jaksa Penuntut Umum | Operasi Fungsional Tanpa SKSHH Operasi |
10 | Km.5 Jl. Bontang-Sangatta, SKW II | Pick-up Zebra KT 8012 BU Ulin flooring ukuran 2x10x200 = 250 batang = 1 m3 | PPNS TNK | Jaksa Penuntut Umum | Operasi Fungsional Tanpa SKSHH Operasi |
11 | Teluk Kaba II, SKW I | Kayu ulin = 0,3 m3 | PPNS | Temuan | Operasi Fungsional |
12 | Km. 37 Tanah Datar, SKW I | Kayu ulin = 0,78 m3 | PPNS
| Temuan | Operasi Fungsional |
13 | Km. 9 Jl. Bontang – Sangatta, SKW I | 2 unit chain saw BB. Kayu 6x12x2 =12 batang Kayu temuan 10x10x4 = 14 batang = 0,56 m3 | Polres Kutim | Polres Kutim | Operasi Fungsional |
14 | Km. 37 Tanah Datar, SKW I | Kayu ukuran 10x10x4 =16 batang =0,6 m3 Kayu 10x5x4=10 batang = 0,2m3 | PPNS | Temuan | Operasi Fungsional |